Előfizetési politika
Előfizetési áttekintés
Az előfizetés ára az alább felsorolt"Árképzési táblázatban" található, a felszámított összeg és az intervallum az Ön országától és termékválasztásától függ. Az elfogadott kártyák a Visa és a MasterCard
Az előfizetés után a következő e-maileket küldjük a regisztrált e-mail címre
- Egy számla a próbaidőszakról.
- Egy emlékeztető e-mail, amely részletezi a rendszeres havi számlázási ciklus kezdőnapját és a szerződési feltételeink egy példányát.
- Üdvözlő e-mail a bejelentkezési adatokkal.
Az előfizetést bármikor lemondhatja, és profilja a következő számlázási ciklusig aktív marad. Ha úgy dönt, hogy lemondja előfizetését, ezt megteheti a fiókjába való bejelentkezéssel és a "Tagság lemondása" gombra kattintva, vagy felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mailben a [email protected] címen, vagy telefonon a következő címen: +357 25 059535.
Kosami solutions ltd fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa az Ön előfizetéseinek árát, az új árnak a Szolgáltatáson való közzétételével. Az Előfizetések árváltoztatása az árváltozás időpontját követő következő előfizetési időszak kezdetén lép hatályba. A helyi jogszabályok által megengedett módon Ön elfogadja az új árat azáltal, hogy az árváltozás hatályba lépését követően továbbra is használja a Szolgáltatást. Ha Ön nem ért egyet az árváltozásokkal, joga van elutasítani a módosítást a Szolgáltatásról való leiratkozással az árváltozás hatályba lépése előtt. Ezért kérjük, olvassa el figyelmesen az árváltozásokról szóló értesítéseket.
Ha nem mondja le a tagságát a próbaidőszak lejártáig, a kártyáját a szokásos havi előfizetési díjjal terheljük meg. Az előfizetési árak országonként a "Díjszabás országonként" táblázatban találhatók, amely a Felhasználási feltételek között található.
Árképzési táblázat
Game Developer Advanced
Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 30 | 19200.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
Australia | 3 | 2.00 AUD | 30 | 62.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 30 | 135.00 BGN |
Canada | 3 | 2.00 CAD | 30 | 99.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 30 | 41.00 CHF |
Chile | 3 | 1299.00 CLP | 30 | 55999.00 CLP |
Colombia | 3 | 6499.00 COP | 30 | 259400.00 COP |
Czech Republic | 3 | 48.00 CZK | 30 | 1699.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 30 | 39.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 30 | 65.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 30 | 62.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 30 | 579.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 62.00 EUR |
Hungary | 3 | 549.00 HUF | 30 | 21900.00 HUF |
Indonesia | 3 | 25000.00 IDR | 30 | 895310.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 62.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 30 | 275.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 30 | 62.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
Japan | 3 | 149.00 JPY | 30 | 9000.00 JPY |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 30 | 61.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 30 | 62.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 30 | 62.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 30 | 67.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 30 | 62.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 30 | 67.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 30 | 62.00 EUR |
Mexico | 3 | 37.00 MXN | 30 | 1319.00 MXN |
Malaysia | 3 | 3.00 MYR | 30 | 299.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
Norway | 3 | 14.00 NOK | 30 | 829.00 NOK |
New Zealand | 3 | 2.00 NZD | 30 | 66.00 NZD |
Philippines | 3 | 98.00 PHP | 30 | 3799.00 PHP |
Poland | 3 | 8.00 PLN | 30 | 299.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 30 | 70.00 EUR |
Romania | 3 | 10.00 RON | 30 | 343.00 RON |
Sweden | 3 | 3.00 SEK | 30 | 739.00 SEK |
Singapore | 3 | 2.00 SGD | 30 | 99.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 30 | 62.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 67.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 30 | 19.00 USD |
South Africa | 3 | 2.00 USD | 30 | 67.00 USD |
Game Developer Platinum
Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 89.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Chile | 3 | 2951.00 CLP | 14 | 23660.00 CLP |
Colombia | 3 | 12588.00 COP | 14 | 100914.00 COP |
Czech Republic | 3 | 74.00 CZK | 14 | 1348.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 47.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 376.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 3 | 1175.00 HUF | 14 | 17307.00 HUF |
Indonesia | 3 | 53080.00 IDR | 14 | 425524.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 177.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Japan | 3 | 507.00 JPY | 14 | 7468.00 JPY |
Korea | 3 | 4497.00 KRW | 14 | 36052.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 26.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 3 | 58.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 226.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 65.00 EUR |
Norway | 3 | 34.00 NOK | 14 | 747.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Philippines | 3 | 192.00 PHP | 14 | 1538.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 190.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 220.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 740.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 65.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 61.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
Game Developer Standard
Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 11499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
Australia | 3 | 16.39 AUD | 14 | 89.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 19.59 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 3 | 14.79 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.79 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Chile | 3 | 9999.00 CLP | 14 | 23660.00 CLP |
Colombia | 3 | 41999.00 COP | 14 | 100914.00 COP |
Czech Republic | 3 | 249.00 CZK | 14 | 1348.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
Ecuador | 3 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.59 GBP | 14 | 47.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 84.79 HKD | 14 | 376.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 3 | 3899.00 HUF | 14 | 17307.00 HUF |
Indonesia | 3 | 172599.00 IDR | 14 | 425524.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 3 | 39.99 ILS | 14 | 177.00 ILS |
Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Japan | 3 | 1679.00 JPY | 14 | 7468.00 JPY |
Korea | 3 | 14772.34 KRW | 14 | 36052.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 9.79 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 3 | 10.79 USD | 14 | 26.00 USD |
Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
Moldova | 3 | 10.79 USD | 14 | 26.00 USD |
Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 3 | 179.99 MXN | 14 | 467.00 MXN |
Malaysia | 3 | 49.99 MYR | 14 | 226.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 65.00 EUR |
Norway | 3 | 116.59 NOK | 14 | 747.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 78.00 NZD |
Philippines | 3 | 619.99 PHP | 14 | 1538.00 PHP |
Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 190.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 220.00 RON |
Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Sweden | 3 | 116.99 SEK | 14 | 740.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.59 SGD | 14 | 65.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 3 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 3 | 197.99 ZAR | 14 | 490.00 ZAR |
Lemondás
A szolgáltatásokat lemondhatja a Kosami solutions ltd e-mail címre küldött írásos értesítéssel: [email protected] vagy a +357 25 059535 telefonszámon keresztül, illetve a fiókjába való bejelentkezéssel és az előfizetés lemondásával.
Bármikor megszüntetheti fiókja és/vagy a Game Developer szolgáltatásainak használatát, és kérheti azok törlését.
Amennyiben ezt kívánja, bármely okból korlátlan ideig szüneteltetheti előfizetését. További információért kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Ha lemondja előfizetését, tagsága a következő számlázási ciklusig aktív marad. A számlázási ciklus végeztével többé nem férhet hozzá a profiljához, és törölhetjük az összes felhasználói tartalmát. Nem vállalunk felelősséget az ilyen törölt információkért vagy tartalmakért.
Felmondás
Kosami solutions ltd a szolgáltatáshoz való hozzáférését részben vagy egészben, értesítés nélkül megszüntetheti abban az esetben, ha:
Ön megsérti a jelen Megállapodást.
Ön nem fizeti meg az esedékes díjakat.
A Szolgáltatás Ön általi használata kárt okozhat a Kosami solutions ltd vagy mások számára.
Megsérti a hatályos Általános Szerződési Feltételeket. Más tagokra vonatkozó információkat oszt meg (e-mail cím, postacím, telefonszám stb.).
Illegális, etikátlan, felelőtlen vagy bármilyen más olyan viselkedést követ el, amely más tagok vagy maga a weboldal elleni zaklatásnak minősülhet.
A fiókját csalóként jelölik meg.
Ebben az esetben a Kosami solutions ltd nem téríti vissza Önnek a megszüntetés előtt befizetett díjakat, és Ön köteles megfizetni a megszüntetés előtt felmerült összes díjat és költséget.
A szolgáltatások bármilyen okból történő megszüntetése esetén: a felhasználói tartalmak és felhasználói adatok törlésre kerülnek. A törvény kötelez minket a pénzügyi nyilvántartások megőrzésére.
Az Ön fiókját és a szolgáltatás használatát Ön vagy a Kosami solutions ltd felmondhatja. A fiók törlését az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel útján kérheti. Kosami solutions ltd bármikor, bármilyen okból megszüntetheti az Ön hozzáférését és a Szolgáltatás használatát, és ekkor Ön nem jogosult a továbbiakban a Szolgáltatás használatára. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a Game Developer tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére, az Ön nyilatkozataira és garanciáira, a nyilatkozatok és garanciák kizárására, a felmentésre és kártérítésre, a felelősség korlátozására és a kártérítési típusokra, az adatok és információk tulajdonjogára, az irányadó jogra és helyszínre, valamint az egyéb rendelkezésekre vonatkozó rendelkezések a megszüntetés után is érvényesek.
Visszatérítések
A Kosami solutions ltd, szeretnénk biztosítani, hogy Ön 100%-ban elégedett legyen a vásárlásával. Politikánk a vásárlástól számított 14 napon belül teljes visszatérítést biztosít. Szeretnénk tudni, mi volt a hiba, és hogyan tudnánk javítani, ezért kérjük, ha közvetlenül minket keres meg, adja meg részletesen a visszatérítési kérelme okát.
Visszatérítés kéréséhez kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz.
Email: [email protected]
Telefon: +357 25 059535
Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb ügyfélszolgálatot nyújtsuk - nyitva vagyunk a Monday - Friday 8:00am-00am (CET) címen, és mindent megteszünk, hogy 48 órán belül eligazítsuk Önt és válaszoljunk kérdéseire. Minden kérdést vagy érdeklődést szívesen fogadunk.